項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
国产精品久久久久久无码专区 | 欧美性猛交 XXXX 乱大交 | 无码国内精品久久人妻蜜桃 | 一区二区三区视频在线 | 欧美在线视频第一页 | 免费看欧美大片 |
岐山县 | 玉树县 | 锡林浩特市 | 满城县 | 新绛县 | 城固县 |
祁阳县 | 平顶山市 | 深州市 | 伽师县 | 巴彦县 | 都匀市 |
彝良县 | 桂平市 | 镇远县 | 新丰县 | 漯河市 | 墨脱县 |